近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年6月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
郡山市富田町字向舘 | 175.87m2 101.84m2 |
4LDK | 2,680万円 |
郡山市字五百渕西 | 247.93m2 123.25m2 |
4LDK | 6,480万円 |
郡山市大平町字簓田 | 169.16m2 90.26m2 |
5LDK | 2,090万円 |
郡山市菜根3丁目 | 421.12m2 137.99m2 |
4LDK | 3,380万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 206.57m2 83.01m2 |
2SLDK | 3,990万円 |
郡山市字小関谷地 | 157.36m2 83.21m2 |
4LDK | 1,210万円 |
郡山市日和田町高倉字大口原 | 386.00m2 130.00m2 |
5LDK | 2,500万円 |
郡山市堤2丁目 | 142.25m2 93.15m2 |
4LDK | 1,980万円 |
郡山市横塚5丁目 | 225.63m2 96.20m2 |
4LDK | 1,850万円 |
郡山市熱海町熱海6丁目 | 227.00m2 73.71m2 |
4K | 450万円 |
郡山市富久山町福原字泉崎 | 194.80m2 81.97m2 |
4DK | 1,098万円 |
郡山市富田町字坦ノ腰 | 165.48m2 121.72m2 |
3LDK | 3,350万円 |
郡山市大槻町字上中谷地 | 475.69m2 83.26m2 |
4DK | 3,700万円 |
郡山市咲田2丁目 | 208.26m2 132.91m2 |
4DK | 800万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 281.68m2 100.26m2 |
2SDK | 3,180万円 |
郡山市安積町笹川字目光池西 | 151.82m2 86.64m2 |
3LDK | 690万円 |
郡山市東原1丁目 | 191.23m2 99.63m2 |
4LDK | 3,650万円 |
郡山市開成2丁目 | 336.66m2 81.81m2 |
3SLDK | 1,290万円 |
郡山市久留米4丁目 | 214.51m2 118.41m2 |
7DK | 1,248万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 498.32m2 85.49m2 |
6LDK | 680万円 |
郡山市桑野2丁目 | 142.08m2 149.15m2 |
6DK | 1,300万円 |
郡山市安積町笹川字明見前 | 208.64m2 111.61m2 |
5LDK | 1,380万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 226.59m2 135.79m2 |
5LDK | 1,280万円 |
郡山市亀田2丁目 | 151.75m2 100.33m2 |
4LDK | 1,700万円 |
郡山市安積町日出山字一本松 | 287.00m2 96.00m2 |
4K | 810万円 |
郡山市大槻町字仁池向 | 203.50m2 83.17m2 |
3SLDK | 1,280万円 |
郡山市芳賀3丁目 | 134.60m2 98.82m2 |
4LDK | 2,480万円 |
郡山市神明町 | 148.77m2 92.33m2 |
3LDK | 5,280万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 185.49m2 106.40m2 |
4LDK | 3,280万円 |
郡山市緑ケ丘東2丁目 | 216.83m2 124.77m2 |
4LDK | 980万円 |
郡山市大槻町字北田 | 161.62m2 84.45m2 |
4DK | 2,080万円 |
郡山市安積町牛庭4丁目 | 2,513.18m2 193.56m2 |
8DK | 2,080万円 |
郡山市池ノ台 | 85.25m2 88.59m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
郡山市八山田西2丁目 | 299.14m2 65.99m2 |
2LDK | 3,480万円 |
郡山市富田町字舘南 | 159.17m2 92.74m2 |
5DK | 790万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 250.37m2 106.81m2 |
4LDK | 1,950万円 |
郡山市亀田1丁目 | 330.66m2 164.99m2 |
8LDK | 3,130万円 |
郡山市大槻町字小山田西 | 174.33m2 96.99m2 |
2SLDK | 2,280万円 |
郡山市安積町笹川字南向 | 148.74m2 110.13m2 |
4LDK | 3,000万円 |
郡山市安積町荒井字北大部 | 343.00m2 96.88m2 |
3LDK | 2,549万円 |
郡山市安積町荒井字弁天 | 320.81m2 164.79m2 |
7K | 1,280万円 |
郡山市咲田2丁目 | 169.00m2 109.13m2 |
4LDK | 3,950万円 |
郡山市西田町鬼生田字柿平 | 1,772.63m2 109.09m2 |
5DK | 350万円 |
郡山市安積町荒井字安倍 | 274.76m2 195.95m2 |
6SLDK | 3,300万円 |
郡山市方八町1丁目 | 363.60m2 136.43m2 |
4LDK | 3,580万円 |
郡山市小原田2丁目 | 411.19m2 152.78m2 |
8DK | 1,398万円 |
郡山市田村町徳定字高畑 | 475.00m2 107.03m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
郡山市八山田西5丁目 | 360.74m2 121.30m2 |
3SLDK | 4,500万円 |
郡山市字八木橋 | 431.69m2 63.76m2 |
2LDK | 4,980万円 |
郡山市中田町中津川字五舛蒔 | 259.16m2 102.74m2 |
5DK | 300万円 |
郡山市安積町笹川字四角坦 | 237.95m2 115.92m2 |
5DK | 1,680万円 |
郡山市大槻町字北中野 | 165.24m2 106.81m2 |
3LDK | 3,090万円 |
郡山市白岩町字下舘 | 1,199.53m2 226.06m2 |
9DK | 700万円 |
郡山市横塚3丁目 | 233.44m2 100.81m2 |
4LDK | 3,480万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 280.63m2 134.14m2 |
6DK | 950万円 |
郡山市大槻町字原田前 | 234.02m2 95.22m2 |
4LDK | 2,298万円 |
郡山市富田町字権現林 | 220.00m2 111.77m2 |
5LDK | 1,360万円 |
郡山市笹川2丁目 | 238.58m2 155.27m2 |
5SLDK | 2,350万円 |
郡山市並木5丁目 | 330.60m2 238.86m2 |
6LDK | 3,300万円 |
郡山市逢瀬町多田野字河田堀 | 541.44m2 96.25m2 |
5DK | 1,350万円 |
郡山市安積町長久保5丁目 | 200.45m2 102.67m2 |
4SLDK | 3,080万円 |
郡山市大槻町字二本木 | 166.03m2 100.44m2 |
4LDK | 2,580万円 |
郡山市菜根5丁目 | 333.33m2 106.48m2 |
5DK | 2,450万円 |
郡山市静町 | 191.30m2 110.95m2 |
3LDK | 2,480万円 |
郡山市横塚5丁目 | 193.57m2 117.58m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
郡山市並木4丁目 | 253.88m2 244.51m2 |
6SLDK | 10,700万円 |
郡山市成山町 | 183.40m2 123.25m2 |
3LDK | 2,500万円 |
郡山市喜久田町字寺久保 | 149.89m2 107.64m2 |
4LDK | 3,330万円 |
郡山市菜根1丁目 | 190.20m2 114.86m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
郡山市大槻町字原田北 | 163.70m2 97.71m2 |
3LDK | 1,480万円 |
郡山市富田町字十郎内 | 167.08m2 113.00m2 |
4LDK | 3,280万円 |
郡山市富田東2丁目 | 143.68m2 107.64m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 476.57m2 140.46m2 |
4LDK | 1,890万円 |
郡山市亀田2丁目 | 140.86m2 104.29m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
郡山市富久山町久保田字金堀田 | 445.74m2 214.23m2 |
3SLDK | 5,460万円 |
郡山市桜木2丁目 | 183.32m2 126.00m2 |
4LDK | 1,890万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 3,121.26m2 288.20m2 |
7DK | 4,000万円 |
郡山市大槻町字牛道 | 150.64m2 102.26m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
郡山市島1丁目 | 301.20m2 140.15m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
郡山市富田町字大十内 | 209.24m2 106.52m2 |
4LDK | 1,630万円 |
郡山市富久山町久保田字愛宕 | 274.77m2 156.63m2 |
8DK | 1,450万円 |
郡山市久留米4丁目 | 248.00m2 99.15m2 |
3SDK | 2,100万円 |
郡山市安積町成田字田向 | 239.41m2 126.18m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
郡山市富久山町福原字道ノ窪 | 192.29m2 105.99m2 |
4LDK | 1,890万円 |
郡山市富久山町福原字釜沼 | 203.13m2 125.32m2 |
4LDK | 1,650万円 |
郡山市富田町 | 112.57m2 49.57m2 |
2DK | 500万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 216.90m2 90.25m2 |
1LDK | 1,980万円 |
郡山市富久山町久保田字大久保 | 356.00m2 84.41m2 |
4LDK | 3,450万円 |
郡山市静町 | 254.99m2 149.43m2 |
5LDK | 2,290万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 230.09m2 144.43m2 |
4LDK | 2,700万円 |
郡山市並木1丁目 | 164.25m2 114.27m2 |
6DK | 1,650万円 |
郡山市八山田西2丁目 | 204.18m2 110.96m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
郡山市安積町成田字念仏坦西 | 201.42m2 108.47m2 |
4LDK | 1,998万円 |
郡山市富久山町久保田字我妻 | 224.59m2 127.72m2 |
6LDK | 2,530万円 |
郡山市富久山町久保田字宮田 | 151.00m2 96.39m2 |
4LDK | 2,580万円 |
郡山市安積町長久保5丁目 | 183.46m2 103.50m2 |
3SLDK | 2,800万円 |
郡山市香久池2丁目 | 258.56m2 97.64m2 |
6LDK | 1,520万円 |
郡山市大槻町字原田東 | 471.14m2 252.77m2 |
8SLDK | 4,540万円 |
郡山市八山田2丁目 | 198.00m2 136.17m2 |
3LDK | 3,480万円 |
郡山市富久山町八山田字手良山 | 265.09m2 75.97m2 |
2DK | 1,198万円 |
郡山市字古川 | 191.03m2 111.78m2 |
4LDK | 2,180万円 |
郡山市赤木町 | 231.40m2 148.70m2 |
6K | 2,730万円 |
郡山市西田町根木屋字成宮 | 181.01m2 104.37m2 |
4LDK | 1,480万円 |
郡山市片平町字下舘 | 251.86m2 127.84m2 |
4LDK | 2,300万円 |
郡山市富田西6丁目 | 213.14m2 92.19m2 |
4LDK | 1,850万円 |
郡山市安積町成田字田向 | 229.08m2 98.68m2 |
2LDK | 2,400万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 309.82m2 89.96m2 |
2LDK | 2,180万円 |
郡山市富田町字塩ノ草 | 300.98m2 110.95m2 |
4LDK | 3,980万円 |
郡山市大槻町字影反田 | 198.34m2 152.35m2 |
3LDK | 2,830万円 |
郡山市片平町字新蟻塚 | 216.80m2 89.84m2 |
5DK | 230万円 |
郡山市静町 | 188.49m2 86.11m2 |
3DK | 1,000万円 |
郡山市大槻町字小山田 | 138.43m2 71.21m2 |
2LDK | 2,480万円 |
郡山市熱海町中山字稲田 | 203.43m2 109.26m2 |
7SDK | 220万円 |
郡山市島2丁目 | 173.22m2 99.36m2 |
4LDK | 2,650万円 |
郡山市田村町御代田字綿掛場 | 1,128.15m2 92.56m2 |
3DK | 680万円 |
郡山市町東1丁目 | 254.99m2 184.49m2 |
7LDK | 3,200万円 |
郡山市安積町笹川字北向 | 243.03m2 131.66m2 |
5LDK | 2,198万円 |
郡山市鳴神2丁目 | 189.14m2 88.59m2 |
4DK | 1,450万円 |
郡山市大平町字簓田 | 181.74m2 99.15m2 |
4LDK | 2,180万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 248.15m2 129.18m2 |
4DK | 1,650万円 |
郡山市神明町 | 106.36m2 66.24m2 |
3DK | 2,360万円 |
郡山市安積町長久保1丁目 | 366.99m2 116.76m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
郡山市喜久田町字赤沼向 | 214.60m2 110.53m2 |
4DK | 980万円 |
郡山市香久池1丁目 | 113.92m2 84.46m2 |
2SLDK | 2,730万円 |
郡山市安積町荒井字柴宮山 | 268.02m2 164.78m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
郡山市富久山町八山田字牛ケ池 | 661.16m2 129.32m2 |
4LDK | 980万円 |
郡山市富久山町久保田字古町 | 141.25m2 108.47m2 |
4LDK | 2,880万円 |
郡山市安積町笹川字中ノ渡戸 | 340.38m2 164.12m2 |
6DK | 2,380万円 |
郡山市字名倉 | 228.59m2 126.68m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
郡山市菜根2丁目 | 254.70m2 144.04m2 |
5SK | 2,780万円 |
郡山市菜根3丁目 | 218.24m2 78.95m2 |
3LDK | 1,480万円 |
郡山市大槻町字半縄田 | 173.30m2 149.47m2 |
4SLDK | 2,090万円 |
郡山市富久山町久保田字久保田 | 964.19m2 164.07m2 |
6SLDK | 4,980万円 |
郡山市大槻町字六角 | 201.39m2 106.82m2 |
4LDK | 2,450万円 |
郡山市緑ケ丘西2丁目 | 257.30m2 114.51m2 |
4LDK | 2,298万円 |
郡山市富田町字町畑 | 232.90m2 141.86m2 |
5SDK | 1,650万円 |
郡山市富久山町久保田字古町 | 222.00m2 199.83m2 |
7LDK | 2,120万円 |
郡山市鳴神3丁目 | 182.74m2 106.40m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 310.16m2 134.00m2 |
5SLDK | 2,300万円 |
郡山市御前南3丁目 | 193.57m2 130.83m2 |
5SLDK | 2,880万円 |
郡山市安積町荒井字安倍 | 377.67m2 120.83m2 |
4LDK | 4,830万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
郡山市堤下町 | 58.95m2 | 2LDK | 950万円 |
郡山市桑野3丁目 | 44.80m2 | 2LDK | 780万円 |
郡山市桑野2丁目 | 92.66m2 | 3LDK | 2,278万円 |
郡山市清水台2丁目 | 19.95m2 | ワンルーム | 220万円 |
郡山市神明町 | 70.61m2 | 3LDK | 2,490万円 |
郡山市長者1丁目 | 85.95m2 | 4LDK | 2,580万円 |
郡山市愛宕町 | 55.12m2 | 2LDK | 500万円 |
郡山市富久山町八山田字土布池 | 59.37m2 | 3LDK | 1,350万円 |
郡山市山根町 | 68.71m2 | 2LDK | 1,560万円 |
郡山市赤木町 | 26.77m2 | ワンルーム | 400万円 |
郡山市桃見台 | 67.14m2 | 3LDK | 1,580万円 |
郡山市菜根3丁目 | 63.67m2 | 3DK | 500万円 |
郡山市並木2丁目 | 65.59m2 | 3LDK | 1,250万円 |
郡山市本町1丁目 | 59.78m2 | 3LDK | 1,280万円 |
郡山市字大名艮 | 72.18m2 | 3LDK | 3,350万円 |
郡山市菜根1丁目 | 55.65m2 | 2LDK | 1,650万円 |
郡山市本町1丁目 | 60.50m2 | 2LDK | 1,230万円 |
郡山市堤下町 | 70.76m2 | 2LDK | 2,980万円 |
郡山市安積2丁目 | 69.58m2 | 3LDK | 1,850万円 |
郡山市麓山1丁目 | 91.62m2 | 3LDK | 5,480万円 |
郡山市駅前1丁目 | 61.98m2 | 2LDK | 3,980万円 |
郡山市細沼町 | 49.42m2 | 1SDK | 680万円 |
郡山市堤下町 | 63.71m2 | 2LDK | 2,800万円 |
郡山市本町1丁目 | 69.83m2 | 3LDK | 1,580万円 |
郡山市安積2丁目 | 69.58m2 | 3LDK | 1,750万円 |
郡山市神明町 | 73.50m2 | 2LDK | 2,780万円 |
郡山市鶴見坦1丁目 | 82.21m2 | 3LDK | 2,480万円 |
郡山市神明町 | 70.46m2 | 3LDK | 3,550万円 |
郡山市本町1丁目 | 64.80m2 | 2LDK | 1,280万円 |
郡山市神明町 | 76.12m2 | 3LDK | 2,380万円 |
郡山市開成4丁目 | 59.89m2 | 3LDK | 1,240万円 |
郡山市堤下町 | 80.08m2 | 2SLDK | 3,580万円 |
郡山市字晴門田 | 74.29m2 | 3LDK | 2,780万円 |
郡山市清水台2丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,090万円 |
郡山市桑野1丁目 | 67.82m2 | 3LDK | 1,880万円 |
郡山市熱海町熱海5丁目 | 61.04m2 | 3DK | 290万円 |
郡山市菜根1丁目 | 77.61m2 | 3LDK | 1,390万円 |
郡山市桃見台 | 85.16m2 | 4LDK | 2,170万円 |
郡山市向河原町 | 82.05m2 | 4LDK | 1,730万円 |
郡山市開成4丁目 | 63.21m2 | 2SLDK | 890万円 |
郡山市大町2丁目 | 50.70m2 | 2LDK | 500万円 |
郡山市大町2丁目 | 62.13m2 | 3DK | 980万円 |
郡山市駅前1丁目 | 54.99m2 | 2LDK | 3,390万円 |
郡山市安積2丁目 | 78.65m2 | 3LDK | 2,180万円 |
郡山市本町1丁目 | 40.58m2 | 1LDK | 1,580万円 |
郡山市清水台2丁目 | 19.95m2 | ワンルーム | 150万円 |
郡山市開成2丁目 | 67.62m2 | 3LDK | 1,080万円 |
郡山市大町2丁目 | 50.73m2 | 1LDK | 1,060万円 |
郡山市湖南町浜路字加賀浜 | 32.29m2 | ワンルーム | 180万円 |
郡山市長者1丁目 | 52.45m2 | 2LDK | 1,700万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
郡山市大平町字御前川原 | 414.28m2 | 2.6万円 | 320万円 |
郡山市香久池2丁目 | 283.14m2 | 23.4万円 | 2,000万円 |
郡山市菜根3丁目 | 148.47m2 | 32.3万円 | 1,450万円 |
郡山市富田東1丁目 | 1,309.04m2 | 31.1万円 | 12,280万円 |
郡山市田村町桜ケ丘1丁目 | 328.45m2 | 7.6万円 | 750万円 |
郡山市横塚6丁目 | 175.43m2 | 17.4万円 | 920万円 |
郡山市安積町笹川字四角坦 | 263.29m2 | 6.3万円 | 500万円 |
郡山市小原田2丁目 | 215.94m2 | 14.6万円 | 950万円 |
郡山市富久山町久保田字水口 | 151.50m2 | 25.8万円 | 1,180万円 |
郡山市字菜根屋敷 | 213.75m2 | 27.0万円 | 1,740万円 |
郡山市台新1丁目 | 531.04m2 | 17.0万円 | 2,730万円 |
郡山市字賀庄 | 294.57m2 | 27.5万円 | 2,450万円 |
郡山市水門町 | 479.00m2 | 6.1万円 | 870万円 |
郡山市台新1丁目 | 275.50m2 | 22.0万円 | 1,832万円 |
郡山市富久山町久保田字古坦 | 330.00m2 | 8.1万円 | 800万円 |
郡山市細沼町 | 206.52m2 | 22.5万円 | 1,400万円 |
郡山市台新1丁目 | 833.84m2 | 17.0万円 | 4,288万円 |
郡山市開成2丁目 | 336.66m2 | 12.7万円 | 1,290万円 |
郡山市堤3丁目 | 702.00m2 | 28.3万円 | 6,000万円 |
郡山市日和田町字千峯坦 | 360.00m2 | 27.0万円 | 2,940万円 |
郡山市久留米4丁目 | 214.51m2 | 22.4万円 | 1,448万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 498.32m2 | 4.6万円 | 680万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 256.84m2 | 10.3万円 | 800万円 |
郡山市大槻町字堀切西 | 231.20m2 | 22.6万円 | 1,580万円 |
郡山市開成4丁目 | 413.05m2 | 28.1万円 | 3,500万円 |
郡山市うねめ町 | 212.56m2 | 23.2万円 | 1,490万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 354.00m2 | 15.8万円 | 1,690万円 |
郡山市開成4丁目 | 262.84m2 | 31.5万円 | 2,500万円 |
郡山市富久山町久保田字三御堂 | 412.24m2 | 11.3万円 | 1,400万円 |
郡山市久留米5丁目 | 552.00m2 | 12.0万円 | 2,000万円 |
郡山市菜根3丁目 | 146.85m2 | 25.9万円 | 1,149万円 |
郡山市菜根3丁目 | 132.89m2 | 29.9万円 | 1,199万円 |
郡山市菜根3丁目 | 140.41m2 | 31.8万円 | 1,350万円 |
郡山市大平町字向川原 | 808.10m2 | 2.9万円 | 700万円 |
郡山市西ノ内1丁目 | 321.93m2 | 28.8万円 | 2,800万円 |
郡山市水門町 | 185.10m2 | 6.3万円 | 350万円 |
郡山市池ノ台 | 161.23m2 | 34.5万円 | 1,680万円 |
郡山市熱海町高玉字二渡 | 212.19m2 | 1.6万円 | 100万円 |
郡山市舞木町字市ノ沢 | 552.00m2 | 3.0万円 | 490万円 |
郡山市横塚1丁目 | 373.12m2 | 19.5万円 | 2,200万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 402.77m2 | 22.0万円 | 2,680万円 |
郡山市日和田町字日向 | 429.77m2 | 15.0万円 | 1,950万円 |
郡山市富田町字坦ノ腰 | 246.40m2 | 26.6万円 | 1,980万円 |
郡山市山根町 | 240.00m2 | 30.0万円 | 2,175万円 |
郡山市大槻町字八坦 | 1,445.48m2 | 8.1万円 | 3,500万円 |
郡山市久留米4丁目 | 231.62m2 | 15.7万円 | 1,100万円 |
郡山市日和田町字長岡 | 144.22m2 | 6.9万円 | 300万円 |
郡山市水門町 | 402.00m2 | 4.1万円 | 490万円 |
郡山市成山町 | 1,158.00m2 | 5.0万円 | 1,750万円 |
郡山市富田町字舘南 | 159.17m2 | 16.5万円 | 790万円 |
郡山市あぶくま台2丁目 | 280.00m2 | 9.5万円 | 800万円 |
郡山市西ノ内1丁目 | 323.06m2 | 24.9万円 | 2,430万円 |
郡山市小原田2丁目 | 411.19m2 | 14.5万円 | 1,798万円 |
郡山市緑町 | 247.27m2 | 28.1万円 | 2,100万円 |
郡山市菜根3丁目 | 396.81m2 | 14.6万円 | 1,750万円 |
郡山市あぶくま台1丁目 | 205.77m2 | 11.0万円 | 680万円 |
郡山市開成6丁目 | 234.09m2 | 26.6万円 | 1,880万円 |
郡山市芳賀2丁目 | 258.34m2 | 20.5万円 | 1,600万円 |
郡山市小原田2丁目 | 247.93m2 | 18.7万円 | 1,400万円 |
郡山市成山町 | 138.67m2 | 25.8万円 | 1,080万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 648.18m2 | 21.3万円 | 4,164万円 |
郡山市字十貫河原 | 165.27m2 | 4.9万円 | 240万円 |
郡山市字十貫河原 | 269.33m2 | 4.1万円 | 330万円 |
郡山市大槻町字桜木 | 200.69m2 | 24.8万円 | 1,500万円 |
郡山市山根町 | 330.57m2 | 15.9万円 | 1,580万円 |
郡山市深沢1丁目 | 455.67m2 | 21.1万円 | 2,900万円 |
郡山市菜根4丁目 | 449.00m2 | 16.1万円 | 2,180万円 |
郡山市片平町字庚坦原 | 3,042.00m2 | 0.4万円 | 280万円 |
郡山市熱海町高玉字南泥布沢 | 1,195.00m2 | 0.5万円 | 150万円 |
郡山市富久山町久保田字上野 | 362.05m2 | 16.3万円 | 1,780万円 |
郡山市町東2丁目 | 384.14m2 | 28.4万円 | 3,300万円 |
郡山市横塚1丁目 | 642.00m2 | 14.7万円 | 2,850万円 |
郡山市富田西6丁目 | 380.42m2 | 23.5万円 | 2,700万円 |
郡山市安積2丁目 | 702.38m2 | 19.7万円 | 4,180万円 |
郡山市安積町長久保2丁目 | 315.85m2 | 16.8万円 | 1,600万円 |
郡山市池ノ台 | 101.88m2 | 11.4万円 | 350万円 |
郡山市富久山町久保田字大久保 | 320.28m2 | 12.4万円 | 1,200万円 |
郡山市小原田2丁目 | 254.54m2 | 23.0万円 | 1,770万円 |
郡山市朝日1丁目 | 138.01m2 | 38.4万円 | 1,600万円 |
郡山市大槻町字針生金畑 | 355.11m2 | 17.0万円 | 1,820万円 |
郡山市富田町字西原 | 226.12m2 | 17.3万円 | 1,180万円 |
郡山市菜根1丁目 | 199.93m2 | 24.5万円 | 1,480万円 |
郡山市湖南町福良字荒町 | 289.19m2 | 2.1万円 | 175万円 |
郡山市富久山町福原字舟橋 | 285.00m2 | 17.0万円 | 1,460万円 |
郡山市舞木町字別所 | 365.69m2 | 5.9万円 | 650万円 |
郡山市大槻町字北中野 | 264.47m2 | 25.0万円 | 2,000万円 |
郡山市日和田町字沼田 | 347.05m2 | 8.1万円 | 850万円 |
郡山市熱海町安子島字南原 | 4,505.23m2 | 1.9万円 | 2,580万円 |
郡山市安積町日出山字一本松 | 272.57m2 | 4.9万円 | 400万円 |
郡山市安積町笹川字目光池西 | 219.54m2 | 5.8万円 | 380万円 |
郡山市台新2丁目 | 332.00m2 | 23.1万円 | 2,310万円 |
郡山市桜木2丁目 | 165.94m2 | 12.8万円 | 640万円 |
郡山市安積町南長久保1丁目 | 435.18m2 | 1.6万円 | 200万円 |
郡山市熱海町安子島字町 | 639.02m2 | 1.1万円 | 200万円 |
郡山市うねめ町 | 261.20m2 | 19.4万円 | 1,530万円 |
郡山市安積町日出山字一本松 | 499.00m2 | 7.3万円 | 1,100万円 |
郡山市台新2丁目 | 382.00m2 | 14.3万円 | 1,650万円 |
郡山市富久山町福原字陣場 | 356.32m2 | 13.3万円 | 1,430万円 |
郡山市安積1丁目 | 189.51m2 | 27.6万円 | 1,580万円 |
郡山市富久山町福原字陣場 | 235.15m2 | 13.8万円 | 980万円 |
郡山市大槻町字小山田西 | 239.17m2 | 25.2万円 | 1,820万円 |
郡山市大槻町字小山田西 | 233.81m2 | 25.6万円 | 1,810万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 187.11m2 | 27.6万円 | 1,560万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 190.36m2 | 26.8万円 | 1,540万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 212.89m2 | 23.8万円 | 1,530万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 211.68m2 | 24.4万円 | 1,560万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 193.09m2 | 28.1万円 | 1,640万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 196.56m2 | 28.0万円 | 1,660万円 |
郡山市咲田1丁目 | 227.85m2 | 27.6万円 | 1,900万円 |
郡山市深沢2丁目 | 638.68m2 | 15.6万円 | 3,000万円 |
郡山市安原町字宮ノ後 | 259.00m2 | 2.6万円 | 198万円 |
郡山市開成2丁目 | 614.41m2 | 24.7万円 | 4,590万円 |
郡山市大槻町字城ノ内 | 113.00m2 | 16.1万円 | 550万円 |
郡山市本町2丁目 | 383.29m2 | 24.2万円 | 2,800万円 |
郡山市字十貫河原 | 234.89m2 | 8.2万円 | 580万円 |
郡山市富久山町福原字道ノ窪 | 230.86m2 | 14.1万円 | 980万円 |
郡山市栄町 | 152.05m2 | 49.0万円 | 2,250万円 |
郡山市安積町笹川字北向 | 194.00m2 | 12.8万円 | 750万円 |
郡山市安積北井2丁目 | 166.45m2 | 27.9万円 | 1,400万円 |
郡山市笹川3丁目 | 200.61m2 | 14.9万円 | 900万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 2,055.71m2 | 7.1万円 | 4,400万円 |
郡山市安積4丁目 | 227.64m2 | 21.5万円 | 1,480万円 |
郡山市大槻町字原ノ町 | 243.55m2 | 17.3万円 | 1,270万円 |
郡山市芳賀3丁目 | 227.59m2 | 9.9万円 | 680万円 |
郡山市阿久津町字石橋 | 661.00m2 | 1.9万円 | 360万円 |
郡山市台新2丁目 | 222.93m2 | 19.2万円 | 1,290万円 |
郡山市大平町字御前川原 | 656.00m2 | 1.1万円 | 200万円 |
郡山市富田町字西原 | 289.61m2 | 27.4万円 | 2,400万円 |
郡山市亀田1丁目 | 342.00m2 | 32.4万円 | 3,350万円 |
郡山市桑野4丁目 | 333.80m2 | 23.8万円 | 2,400万円 |
郡山市静町 | 188.49m2 | 22.0万円 | 1,250万円 |
郡山市大槻町字張股 | 360.00m2 | 12.7万円 | 1,380万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 271.26m2 | 15.6万円 | 1,280万円 |
郡山市富久山町八山田字東平作 | 197.00m2 | 2.2万円 | 130万円 |
郡山市久留米6丁目 | 231.46m2 | 25.0万円 | 1,750万円 |
郡山市日和田町字日和田 | 90.80m2 | 19.3万円 | 530万円 |
郡山市安積町笹川字上ノ台 | 300.21m2 | 8.6万円 | 780万円 |
郡山市田村町御代田字綿掛場 | 1,128.15m2 | 2.0万円 | 680万円 |
郡山市桜木2丁目 | 297.52m2 | 23.2万円 | 2,080万円 |
郡山市安積2丁目 | 434.14m2 | 18.5万円 | 2,420万円 |
郡山市富久山町久保田字上野 | 434.63m2 | 11.2万円 | 1,460万円 |
郡山市成山町 | 231.46m2 | 7.2万円 | 500万円 |
郡山市笹川1丁目 | 642.51m2 | 14.5万円 | 2,800万円 |
郡山市字名倉 | 270.97m2 | 25.7万円 | 2,100万円 |
郡山市亀田1丁目 | 398.00m2 | 23.7万円 | 2,850万円 |
郡山市田村町細田字山際 | 253.00m2 | 3.1万円 | 230万円 |
郡山市田村町金屋字上川原 | 481.00m2 | 7.5万円 | 1,080万円 |
郡山市田村町下行合字宮田 | 230.59m2 | 1.5万円 | 100万円 |
郡山市大槻町字堀切西 | 136.18m2 | 24.1万円 | 990万円 |
郡山市富久山町久保田字古坦 | 501.00m2 | 4.0万円 | 600万円 |
郡山市田村町徳定字苧干場 | 394.90m2 | 10.1万円 | 1,200万円 |
郡山市富久山町久保田字三御堂 | 303.91m2 | 14.1万円 | 1,290万円 |
郡山市台新1丁目 | 226.15m2 | 22.7万円 | 1,550万円 |
