近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年12月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
郡山市久留米5丁目 | 181.59m2 104.10m2 |
4LDK | 980万円 |
郡山市東原1丁目 | 191.23m2 99.63m2 |
4LDK | 4,500万円 |
郡山市久留米2丁目 | 1,050.20m2 194.60m2 |
4LDK | 6,700万円 |
郡山市大槻町字原田前 | 234.02m2 95.22m2 |
4LDK | 2,398万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 263.15m2 226.92m2 |
5SLDK | 2,390万円 |
郡山市安積町成田字田向 | 239.41m2 126.18m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
郡山市大槻町字針生前田 | 160.22m2 79.48m2 |
4DK | 1,080万円 |
郡山市安積町長久保5丁目 | 200.45m2 102.67m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
郡山市静町 | 163.99m2 97.71m2 |
4LDK | 2,560万円 |
郡山市安積町笹川字目光池西 | 151.82m2 86.64m2 |
3LDK | 780万円 |
郡山市八山田1丁目 | 274.50m2 101.22m2 |
3SLDK | 3,990万円 |
郡山市富久山町久保田字大久保 | 356.00m2 84.41m2 |
4LDK | 3,450万円 |
郡山市横塚5丁目 | 225.63m2 96.20m2 |
4LDK | 2,200万円 |
郡山市富久山町久保田字古町 | 141.25m2 108.47m2 |
4LDK | 2,880万円 |
郡山市大槻町字北田 | 161.62m2 84.45m2 |
4DK | 2,180万円 |
郡山市字五百渕西 | 247.93m2 123.25m2 |
4LDK | 6,690万円 |
郡山市喜久田町堀之内字畑田 | 328.00m2 165.82m2 |
6SLDK | 3,880万円 |
郡山市久留米2丁目 | 330.00m2 160.62m2 |
5SLDK | 2,590万円 |
郡山市咲田2丁目 | 257.53m2 116.33m2 |
4SLDK | 3,450万円 |
郡山市町東1丁目 | 237.00m2 154.84m2 |
6SLDK | 4,190万円 |
郡山市開成2丁目 | 336.66m2 81.81m2 |
3SLDK | 1,390万円 |
郡山市大槻町字三角田 | 339.71m2 128.72m2 |
4DK | 3,700万円 |
郡山市小原田2丁目 | 261.34m2 136.21m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
郡山市田村町守山字扉田 | 517.44m2 112.11m2 |
5DK | 1,000万円 |
郡山市富田町字向舘 | 175.87m2 101.84m2 |
4LDK | 2,680万円 |
郡山市亀田2丁目 | 151.75m2 100.33m2 |
4LDK | 1,700万円 |
郡山市片平町字下舘 | 251.86m2 127.84m2 |
4LDK | 2,680万円 |
郡山市西田町鬼生田字町 | 210.30m2 101.62m2 |
4LDK | 1,698万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 227.52m2 96.88m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
郡山市大槻町字原田北 | 163.70m2 97.71m2 |
3LDK | 1,580万円 |
郡山市安積町笹川字北向 | 168.96m2 99.92m2 |
4LDK | 2,580万円 |
郡山市富田町字大十内 | 201.36m2 113.44m2 |
4LDK | 1,780万円 |
郡山市並木1丁目 | 164.25m2 114.27m2 |
6DK | 1,680万円 |
郡山市並木4丁目 | 219.96m2 86.11m2 |
4DK | 2,248万円 |
郡山市大槻町字影反田 | 198.34m2 152.35m2 |
3LDK | 2,830万円 |
郡山市方八町1丁目 | 363.60m2 136.43m2 |
4LDK | 3,980万円 |
郡山市富久山町福原字宝田 | 170.51m2 114.52m2 |
3LDK | 1,980万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 185.49m2 106.40m2 |
4LDK | 3,280万円 |
郡山市安積町荒井 | 226.53m2 115.09m2 |
4LDK | 3,150万円 |
郡山市安積町日出山字南台 | 167.25m2 104.33m2 |
4LDK | 1,890万円 |
郡山市久留米2丁目 | 392.00m2 139.52m2 |
6DK | 1,200万円 |
郡山市安積町荒井字安倍 | 267.08m2 87.61m2 |
4SDK | 1,500万円 |
郡山市台新1丁目 | 153.89m2 112.54m2 |
3LDK | 2,850万円 |
郡山市富田町字大十内 | 182.91m2 96.46m2 |
4DK | 1,290万円 |
郡山市富田町字下西田 | 215.62m2 124.89m2 |
5LDK | 2,080万円 |
郡山市安積町南長久保1丁目 | 217.15m2 89.62m2 |
4LDK | 1,480万円 |
郡山市富久山町久保田字宮田 | 151.00m2 96.39m2 |
4LDK | 2,580万円 |
郡山市大槻町字北中野 | 171.29m2 107.23m2 |
4LDK | 1,730万円 |
郡山市菜根2丁目 | 294.18m2 119.24m2 |
5DK | 2,200万円 |
郡山市池ノ台 | 143.98m2 123.75m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
郡山市昭和1丁目 | 488.77m2 108.48m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 230.09m2 144.43m2 |
4LDK | 2,770万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 280.63m2 134.14m2 |
6DK | 1,500万円 |
郡山市田村町御代田字綿掛場 | 1,128.15m2 92.56m2 |
3DK | 680万円 |
郡山市島1丁目 | 301.20m2 140.15m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
郡山市富田町字十郎内 | 167.08m2 113.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
郡山市八山田西4丁目 | 260.83m2 162.97m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 247.82m2 119.48m2 |
4LDK | 2,580万円 |
郡山市大槻町字二本木 | 166.03m2 100.44m2 |
4LDK | 2,680万円 |
郡山市安積町笹川字北向 | 308.44m2 184.98m2 |
4LDK | 2,180万円 |
郡山市富久山町久保田字愛宕 | 274.77m2 156.63m2 |
8DK | 1,450万円 |
郡山市富久山町八山田字大森新田 | 205.06m2 104.12m2 |
4LDK | 1,300万円 |
郡山市安積町牛庭字上牛庭 | 2,465.93m2 164.46m2 |
6DK | 480万円 |
郡山市久留米4丁目 | 248.00m2 99.15m2 |
3SDK | 2,180万円 |
郡山市島1丁目 | 207.89m2 145.73m2 |
6LDK | 2,160万円 |
郡山市咲田2丁目 | 169.00m2 109.13m2 |
4LDK | 3,950万円 |
郡山市安積町荒井字北大部 | 343.00m2 96.88m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
郡山市富田町字天神林 | 321.56m2 172.92m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 498.32m2 85.49m2 |
6LDK | 700万円 |
郡山市静町 | 202.03m2 78.95m2 |
3LDK | 1,230万円 |
郡山市安積町笹川字荒池下 | 285.33m2 144.99m2 |
3LDK | 1,180万円 |
郡山市大槻町字原田前 | 358.09m2 104.89m2 |
6DK | 1,180万円 |
郡山市田村町徳定字苧干場 | 186.00m2 122.55m2 |
4DK | 1,098万円 |
郡山市咲田2丁目 | 208.26m2 132.91m2 |
4DK | 800万円 |
郡山市三穂田町川田字大徳原 | 218.38m2 124.52m2 |
4LDK | 2,380万円 |
郡山市桑野2丁目 | 142.08m2 149.15m2 |
6DK | 1,580万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 216.90m2 90.25m2 |
1LDK | 1,980万円 |
郡山市安積町成田字田向 | 229.08m2 98.68m2 |
2LDK | 2,900万円 |
郡山市神明町 | 106.36m2 66.24m2 |
3K | 2,450万円 |
郡山市並木5丁目 | 330.60m2 238.86m2 |
6LDK | 3,300万円 |
郡山市緑ケ丘西1丁目 | 277.83m2 119.21m2 |
4SDK | 1,780万円 |
郡山市富田西6丁目 | 213.14m2 92.19m2 |
4LDK | 1,850万円 |
郡山市富田町字塩ノ草 | 300.98m2 110.95m2 |
4LDK | 3,980万円 |
郡山市安積1丁目 | 173.88m2 107.64m2 |
3SLDK | 2,490万円 |
郡山市喜久田町字丸山 | 177.86m2 91.91m2 |
4LDK | 1,250万円 |
郡山市島2丁目 | 173.22m2 99.36m2 |
4LDK | 2,650万円 |
郡山市富田町 | 112.57m2 49.57m2 |
2DK | 600万円 |
郡山市安積町笹川字篠川 | 495.47m2 157.74m2 |
6DK | 1,300万円 |
郡山市うねめ町 | 174.40m2 104.43m2 |
4LDK | 2,480万円 |
郡山市西田町根木屋字成宮 | 181.01m2 104.37m2 |
4LDK | 1,480万円 |
郡山市大槻町字原田東 | 471.14m2 252.77m2 |
8SLDK | 4,540万円 |
郡山市安積町成田字念仏坦西 | 201.42m2 108.47m2 |
4LDK | 2,080万円 |
郡山市富田町字舘南 | 159.17m2 92.74m2 |
5DK | 830万円 |
郡山市富田町字町畑 | 192.40m2 125.03m2 |
4LDK | 3,680万円 |
郡山市並木1丁目 | 498.95m2 226.86m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
郡山市八山田2丁目 | 198.00m2 136.17m2 |
3LDK | 3,880万円 |
郡山市安積町成田字北ノ内 | 402.67m2 127.09m2 |
5SDK | 1,100万円 |
郡山市富久山町久保田字宮田 | 204.27m2 121.50m2 |
3SLDK | 3,220万円 |
郡山市熱海町中山字稲田 | 203.43m2 109.26m2 |
7SDK | 220万円 |
郡山市富久山町八山田字手良山 | 265.09m2 75.97m2 |
2DK | 1,198万円 |
郡山市町東1丁目 | 254.99m2 184.49m2 |
7SLDK | 3,200万円 |
郡山市日和田町字大山田 | 195.00m2 108.00m2 |
5LDK | 2,390万円 |
郡山市富田町字舘南 | 162.50m2 89.13m2 |
4LDK | 2,100万円 |
郡山市小原田2丁目 | 411.19m2 152.78m2 |
8DK | 1,798万円 |
郡山市桜木2丁目 | 191.00m2 92.93m2 |
4LDK | 2,350万円 |
郡山市鳴神2丁目 | 189.14m2 88.59m2 |
4DK | 1,450万円 |
郡山市久留米2丁目 | 327.38m2 152.01m2 |
5LDK | 3,760万円 |
郡山市富田町字舘南 | 663.44m2 103.92m2 |
4DK | 3,900万円 |
郡山市富久山町福原字水尾沢 | 236.17m2 74.08m2 |
2SLDK | 1,380万円 |
郡山市富久山町八山田字牛ケ池 | 273.31m2 107.87m2 |
5DK | 880万円 |
郡山市池ノ台 | 85.25m2 88.59m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
郡山市熱海町熱海6丁目 | 227.00m2 73.71m2 |
4K | 450万円 |
郡山市片平町字蟻塚 | 415.36m2 122.25m2 |
6DK | 870万円 |
郡山市緑ケ丘西2丁目 | 257.30m2 114.51m2 |
4LDK | 2,298万円 |
郡山市菜根3丁目 | 218.24m2 78.95m2 |
3LDK | 1,480万円 |
郡山市大槻町字六角 | 201.39m2 106.82m2 |
4LDK | 2,450万円 |
郡山市片平町字新蟻塚 | 167.91m2 99.37m2 |
5DK | 1,650万円 |
郡山市あぶくま台1丁目 | 240.00m2 113.44m2 |
4SLDK | 2,330万円 |
郡山市安積町荒井字大久保 | 297.53m2 113.52m2 |
5DK | 2,180万円 |
郡山市御前南3丁目 | 193.57m2 130.83m2 |
5SLDK | 3,480万円 |
郡山市南2丁目 | 143.06m2 121.30m2 |
3LDK | 2,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
郡山市開成4丁目 | 53.54m2 | 2DK | 580万円 |
郡山市堤下町 | 70.76m2 | 2LDK | 3,080万円 |
郡山市赤木町 | 32.00m2 | 1DK | 210万円 |
郡山市本町1丁目 | 59.78m2 | 3LDK | 1,380万円 |
郡山市昭和1丁目 | 80.76m2 | 3LDK | 1,380万円 |
郡山市桑野2丁目 | 92.66m2 | 3LDK | 2,278万円 |
郡山市開成2丁目 | 56.86m2 | 2LDK | 980万円 |
郡山市向河原町 | 87.19m2 | 4LDK | 1,880万円 |
郡山市愛宕町 | 55.12m2 | 2LDK | 550万円 |
郡山市虎丸町 | 53.36m2 | 3DK | 650万円 |
郡山市深沢1丁目 | 62.54m2 | 3LDK | 1,520万円 |
郡山市大町2丁目 | 62.13m2 | 3DK | 980万円 |
郡山市桑野3丁目 | 55.81m2 | 2LDK | 1,690万円 |
郡山市若葉町 | 73.10m2 | 3LDK | 1,990万円 |
郡山市西ノ内2丁目 | 70.69m2 | 3LDK | 2,070万円 |
郡山市富久山町久保田字下河原 | 51.55m2 | 2LDK | 799万円 |
郡山市本町1丁目 | 65.59m2 | 3LDK | 1,580万円 |
郡山市桃見台 | 69.12m2 | 2LDK | 1,100万円 |
郡山市神明町 | 86.24m2 | 3LDK | 4,480万円 |
郡山市神明町 | 70.46m2 | 3LDK | 3,580万円 |
郡山市桑野1丁目 | 55.09m2 | 3SDK | 700万円 |
郡山市駅前2丁目 | 70.21m2 | 2LDK | 2,980万円 |
郡山市富久山町八山田字土布池 | 59.37m2 | 3LDK | 880万円 |
郡山市湖南町浜路字加賀浜 | 37.07m2 | 1DK | 230万円 |
郡山市菜根3丁目 | 63.67m2 | 3DK | 580万円 |
郡山市虎丸町 | 68.49m2 | 3LDK | 2,180万円 |
郡山市桑野2丁目 | 96.47m2 | 4LDK | 1,600万円 |
郡山市昭和1丁目 | 70.31m2 | 3LDK | 880万円 |
郡山市桑野3丁目 | 82.89m2 | 3LDK | 2,250万円 |
郡山市桑野1丁目 | 67.82m2 | 3LDK | 1,880万円 |
郡山市熱海町熱海5丁目 | 61.04m2 | 3DK | 290万円 |
郡山市桃見台 | 82.92m2 | 2SLDK | 2,090万円 |
郡山市富久山町八山田字土布池 | 59.37m2 | 3LDK | 1,100万円 |
郡山市清水台2丁目 | 66.11m2 | 3LDK | 2,080万円 |
郡山市並木3丁目 | 73.77m2 | 2LDK | 2,250万円 |
郡山市大町2丁目 | 50.70m2 | 2LDK | 500万円 |
郡山市湖南町浜路字加賀浜 | 37.07m2 | 1DK | 230万円 |
郡山市方八町1丁目 | 70.14m2 | 3LDK | 1,880万円 |
郡山市本町1丁目 | 60.96m2 | 3LDK | 1,500万円 |
郡山市栄町 | 71.71m2 | 3LDK | 3,180万円 |
郡山市八山田西5丁目 | 65.15m2 | 3LDK | 1,550万円 |
郡山市菜根2丁目 | 70.50m2 | 2SLDK | 1,390万円 |
郡山市桑野5丁目 | 70.14m2 | 3LDK | 880万円 |
郡山市桑野1丁目 | 71.82m2 | 4LDK | 1,490万円 |
郡山市本町1丁目 | 69.83m2 | 3LDK | 1,580万円 |
郡山市方八町1丁目 | 72.77m2 | 2SLDK | 1,500万円 |
郡山市清水台1丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 1,430万円 |
郡山市開成4丁目 | 33.32m2 | 2DK | 730万円 |
郡山市堤下町 | 75.13m2 | 2LDK | 3,380万円 |
郡山市開成4丁目 | 56.70m2 | 3DK | 700万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
郡山市山根町 | 330.57m2 | 17.1万円 | 1,700万円 |
郡山市富田町字若木下 | 526.61m2 | 24.8万円 | 3,950万円 |
郡山市あぶくま台1丁目 | 205.77m2 | 12.1万円 | 750万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 221.17m2 | 17.4万円 | 1,160万円 |
郡山市菜根3丁目 | 396.81m2 | 18.4万円 | 2,200万円 |
郡山市芳賀2丁目 | 258.34m2 | 20.5万円 | 1,600万円 |
郡山市中田町下枝字松ノ木 | 30,362.59m2 | 0.1万円 | 500万円 |
郡山市大槻町字桜木 | 200.69m2 | 24.8万円 | 1,500万円 |
郡山市富田西3丁目 | 505.43m2 | 18.0万円 | 2,750万円 |
郡山市安積1丁目 | 189.51m2 | 27.6万円 | 1,580万円 |
郡山市富久山町久保田字上野 | 497.45m2 | 17.5万円 | 2,625万円 |
郡山市安積2丁目 | 702.38m2 | 19.7万円 | 4,180万円 |
郡山市菜根1丁目 | 199.93m2 | 24.5万円 | 1,480万円 |
郡山市安積町日出山1丁目 | 152.91m2 | 19.5万円 | 900万円 |
郡山市大槻町字六角 | 182.45m2 | 23.2万円 | 1,280万円 |
郡山市大槻町字北田 | 163.68m2 | 32.4万円 | 1,600万円 |
郡山市日和田町字沼田 | 347.05m2 | 8.1万円 | 850万円 |
郡山市舞木町字別所 | 365.69m2 | 5.9万円 | 650万円 |
郡山市大槻町字八坦 | 1,445.48m2 | 8.1万円 | 3,500万円 |
郡山市開成2丁目 | 336.66m2 | 13.7万円 | 1,390万円 |
郡山市久留米5丁目 | 294.51m2 | 18.9万円 | 1,680万円 |
郡山市横塚5丁目 | 516.00m2 | 9.5万円 | 1,480万円 |
郡山市日和田町高倉字高森 | 326.00m2 | 0.9万円 | 88万円 |
郡山市富久山町久保田字古坦 | 330.00m2 | 8.1万円 | 800万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 354.00m2 | 15.8万円 | 1,690万円 |
郡山市日和田町字千峯坦 | 360.00m2 | 27.0万円 | 2,940万円 |
郡山市開成4丁目 | 413.05m2 | 28.1万円 | 3,500万円 |
郡山市片平町字新蟻塚 | 185.42m2 | 17.0万円 | 950万円 |
郡山市深沢2丁目 | 638.68m2 | 15.6万円 | 3,000万円 |
郡山市富久山町福原字陣場 | 235.15m2 | 13.8万円 | 980万円 |
郡山市熱海町高玉字南泥布沢 | 1,195.00m2 | 0.5万円 | 150万円 |
郡山市田村町徳定字塚ノ越 | 305.00m2 | 11.4万円 | 1,050万円 |
郡山市安積町笹川字目光池西 | 219.54m2 | 5.8万円 | 380万円 |
郡山市安積町日出山字一本松 | 272.57m2 | 8.3万円 | 680万円 |
郡山市富久山町久保田字麓山 | 444.78m2 | 13.1万円 | 1,760万円 |
郡山市富久山町福原字道ノ窪 | 230.86m2 | 14.1万円 | 980万円 |
郡山市久留米3丁目 | 183.84m2 | 23.1万円 | 1,280万円 |
郡山市熱海町高玉字二渡 | 212.19m2 | 1.6万円 | 100万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 195.54m2 | 16.8万円 | 990万円 |
郡山市南2丁目 | 172.93m2 | 26.6万円 | 1,390万円 |
郡山市南2丁目 | 173.56m2 | 22.7万円 | 1,190万円 |
郡山市芳賀3丁目 | 227.59m2 | 11.7万円 | 800万円 |
郡山市大槻町字原田前 | 358.09m2 | 13.4万円 | 1,450万円 |
郡山市富久山町久保田字水口 | 151.50m2 | 19.7万円 | 900万円 |
郡山市安積2丁目 | 434.14m2 | 19.8万円 | 2,600万円 |
郡山市小原田5丁目 | 317.00m2 | 23.3万円 | 2,230万円 |
郡山市湖南町三代字御代 | 487.25m2 | 1.7万円 | 250万円 |
郡山市大槻町字堀切西 | 231.20m2 | 24.8万円 | 1,730万円 |
郡山市七ッ池町 | 187.82m2 | 27.9万円 | 1,580万円 |
郡山市喜久田町堀之内字下殿田 | 312.20m2 | 14.7万円 | 1,380万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 420.60m2 | 11.2万円 | 1,413万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 502.56m2 | 14.7万円 | 2,233万円 |
郡山市字菜根屋敷 | 266.53m2 | 25.1万円 | 2,016万円 |
郡山市安積町笹川字四角坦 | 1,217.00m2 | 16.3万円 | 6,000万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 204.37m2 | 18.7万円 | 1,156万円 |
郡山市うねめ町 | 261.20m2 | 20.0万円 | 1,580万円 |
郡山市安積町長久保4丁目 | 2,886.00m2 | 10.0万円 | 8,700万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 230.52m2 | 17.5万円 | 1,220万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 278.48m2 | 20.1万円 | 1,686万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 256.90m2 | 20.0万円 | 1,554万円 |
郡山市安積町荒井字大久保 | 217.69m2 | 22.8万円 | 1,500万円 |
郡山市桃見台 | 187.33m2 | 25.6万円 | 1,450万円 |
郡山市安積町笹川字四角坦 | 263.29m2 | 6.3万円 | 500万円 |
郡山市富久山町久保田字伊賀河原 | 294.00m2 | 29.1万円 | 2,580万円 |
郡山市横塚6丁目 | 175.43m2 | 17.4万円 | 920万円 |
郡山市大槻町字上西田 | 201.27m2 | 23.2万円 | 1,410万円 |
郡山市大槻町字北ノ林 | 363.93m2 | 15.3万円 | 1,680万円 |
郡山市富久山町八山田字手良山 | 254.00m2 | 16.0万円 | 1,229万円 |
郡山市田村町御代田字綿掛場 | 1,128.15m2 | 2.0万円 | 680万円 |
郡山市神明町 | 99.17m2 | 36.4万円 | 1,090万円 |
郡山市安積町南長久保1丁目 | 435.18m2 | 3.8万円 | 500万円 |
郡山市桜木2丁目 | 165.94m2 | 18.0万円 | 900万円 |
郡山市桜木2丁目 | 297.52m2 | 26.5万円 | 2,380万円 |
郡山市安積町荒井 | 283.48m2 | 19.3万円 | 1,650万円 |
郡山市熱海町安子島字町 | 639.02m2 | 1.3万円 | 250万円 |
郡山市台新1丁目 | 173.63m2 | 19.1万円 | 1,000万円 |
郡山市安積町笹川字北向 | 194.00m2 | 12.8万円 | 750万円 |
郡山市田村町桜ケ丘1丁目 | 242.80m2 | 6.9万円 | 500万円 |
郡山市笹川1丁目 | 642.51m2 | 15.5万円 | 3,000万円 |
郡山市昭和1丁目 | 157.53m2 | 25.2万円 | 1,197万円 |
郡山市長者1丁目 | 351.56m2 | 18.9万円 | 2,000万円 |
郡山市静町 | 218.41m2 | 24.3万円 | 1,600万円 |
郡山市日和田町字三本松 | 1,817.43m2 | 10.1万円 | 5,500万円 |
郡山市富田町字西原 | 226.12m2 | 17.3万円 | 1,180万円 |
郡山市成山町 | 1,158.00m2 | 5.7万円 | 1,980万円 |
郡山市水門町 | 479.00m2 | 6.1万円 | 870万円 |
郡山市開成6丁目 | 210.39m2 | 20.2万円 | 1,280万円 |
郡山市台新1丁目 | 833.84m2 | 19.0万円 | 4,792万円 |
郡山市富久山町八山田字山神東 | 13,147.00m2 | 3.3万円 | 13,000万円 |
郡山市水門町 | 402.00m2 | 5.0万円 | 600万円 |
郡山市富久山町久保田字大久保 | 320.28m2 | 13.5万円 | 1,300万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 2,055.71m2 | 7.1万円 | 4,400万円 |
郡山市鶴見坦1丁目 | 263.08m2 | 37.7万円 | 3,000万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 498.32m2 | 4.7万円 | 700万円 |
郡山市安積荒井2丁目 | 291.02m2 | 28.4万円 | 2,500万円 |
郡山市芳賀2丁目 | 203.44m2 | 9.0万円 | 550万円 |
郡山市鶴見坦3丁目 | 421.70m2 | 19.6万円 | 2,500万円 |
郡山市桑野4丁目 | 333.80m2 | 26.3万円 | 2,650万円 |
郡山市水門町 | 185.10m2 | 6.3万円 | 350万円 |
郡山市富田町字丸山 | 181.70m2 | 17.3万円 | 950万円 |
郡山市三穂田町山口字高淵 | 195.25m2 | 1.7万円 | 100万円 |
郡山市大槻町字御花畑 | 181.81m2 | 20.0万円 | 1,098万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 648.18m2 | 21.3万円 | 4,164万円 |
郡山市富久山町福原字陣場 | 356.32m2 | 13.3万円 | 1,430万円 |
郡山市富久山町久保田字金堀田 | 330.11m2 | 7.1万円 | 700万円 |
郡山市富田町字丸山 | 402.83m2 | 17.2万円 | 2,090万円 |
郡山市西田町大田字金堀 | 873.00m2 | 1.8万円 | 450万円 |
郡山市富田西6丁目 | 380.42m2 | 23.5万円 | 2,700万円 |
郡山市富久山町久保田字久保田 | 175.24m2 | 17.1万円 | 905万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 563.00m2 | 6.5万円 | 1,100万円 |
郡山市片平町字中町 | 497.20m2 | 12.0万円 | 1,804万円 |
郡山市菜根4丁目 | 114.92m2 | 18.7万円 | 650万円 |
郡山市富久山町八山田字牛ケ池 | 257.04m2 | 22.0万円 | 1,710万円 |
郡山市菜根3丁目 | 1,142.90m2 | 16.5万円 | 5,700万円 |
郡山市水門町 | 272.57m2 | 6.0万円 | 490万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 271.26m2 | 17.1万円 | 1,400万円 |
郡山市菜根4丁目 | 449.00m2 | 22.0万円 | 2,980万円 |
郡山市成山町 | 231.46m2 | 10.0万円 | 700万円 |
郡山市富久山町久保田字三御堂 | 325.00m2 | 10.6万円 | 1,040万円 |
郡山市安積町日出山字新鍬 | 1,249.00m2 | 8.3万円 | 3,100万円 |
郡山市富久山町久保田字久保田 | 528.85m2 | 13.2万円 | 2,100万円 |
郡山市富久山町久保田字上野 | 362.05m2 | 18.3万円 | 2,000万円 |
郡山市田村町御代田字朝日町 | 499.00m2 | 1.0万円 | 150万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 325.00m2 | 20.2万円 | 1,980万円 |
郡山市阿久津町字石橋 | 661.00m2 | 1.9万円 | 360万円 |
郡山市台新2丁目 | 222.93m2 | 19.2万円 | 1,290万円 |
郡山市大平町字御前川原 | 656.00m2 | 1.1万円 | 200万円 |
郡山市富田町字舘南 | 159.17m2 | 17.3万円 | 830万円 |
郡山市逢瀬町多田野字久保田 | 658.21m2 | 2.5万円 | 480万円 |
郡山市富久山町久保田字三御堂 | 303.91m2 | 14.1万円 | 1,290万円 |
郡山市富久山町久保田字麓山 | 317.20m2 | 7.6万円 | 720万円 |
郡山市田村町金屋字上川原 | 244.00m2 | 7.8万円 | 570万円 |
郡山市赤木町 | 197.51m2 | 33.2万円 | 1,980万円 |
郡山市西ノ内1丁目 | 1,764.60m2 | 18.8万円 | 10,000万円 |
郡山市富久山町久保田字水神山 | 831.55m2 | 8.4万円 | 2,100万円 |
郡山市大槻町字張股 | 360.00m2 | 12.7万円 | 1,380万円 |
郡山市字名倉 | 265.00m2 | 17.5万円 | 1,400万円 |
郡山市片平町字釜場 | 229.05m2 | 20.0万円 | 1,380万円 |
郡山市富久山町久保田字古坦 | 501.00m2 | 4.0万円 | 600万円 |
郡山市大槻町字堀切西 | 136.18m2 | 24.1万円 | 990万円 |
郡山市田村町下行合字宮田 | 230.59m2 | 1.5万円 | 100万円 |
郡山市静西1丁目 | 161.10m2 | 31.9万円 | 1,550万円 |
郡山市静西1丁目 | 161.12m2 | 31.9万円 | 1,550万円 |
郡山市静西1丁目 | 134.67m2 | 43.0万円 | 1,750万円 |
郡山市静西1丁目 | 145.37m2 | 37.6万円 | 1,650万円 |
郡山市台新2丁目 | 332.00m2 | 23.1万円 | 2,310万円 |
郡山市大槻町字原田西 | 195.89m2 | 22.8万円 | 1,348万円 |
郡山市西ノ内1丁目 | 321.93m2 | 28.8万円 | 2,800万円 |
郡山市富久山町八山田字山崎 | 651.00m2 | 3.0万円 | 590万円 |
郡山市字十貫河原 | 165.00m2 | 3.1万円 | 150万円 |
郡山市菜根4丁目 | 320.73m2 | 18.1万円 | 1,750万円 |
郡山市大槻町字御花畑 | 164.34m2 | 27.0万円 | 1,342万円 |
郡山市湖南町舟津字村上 | 1,740.00m2 | 0.8万円 | 400万円 |
郡山市昭和1丁目 | 144.29m2 | 18.4万円 | 800万円 |
郡山市備前舘1丁目 | 329.67m2 | 22.1万円 | 2,200万円 |
郡山市字下亀田 | 165.46m2 | 26.6万円 | 1,330万円 |
郡山市田村町細田字山際 | 253.00m2 | 3.1万円 | 230万円 |
郡山市日和田町字長岡 | 144.22m2 | 6.9万円 | 300万円 |
郡山市久留米4丁目 | 231.62m2 | 15.7万円 | 1,100万円 |
郡山市並木5丁目 | 1,041.49m2 | 20.7万円 | 6,500万円 |
郡山市虎丸町 | 70.71m2 | 21.1万円 | 450万円 |
郡山市長者2丁目 | 450.18m2 | 28.5万円 | 3,880万円 |
郡山市富久山町久保田字古坦 | 430.19m2 | 10.0万円 | 1,300万円 |
郡山市安積町笹川字境橋 | 658.00m2 | 1.1万円 | 200万円 |
郡山市田村町徳定字苧干場 | 394.90m2 | 10.1万円 | 1,200万円 |
郡山市富久山町久保田字古町 | 131.55m2 | 19.7万円 | 780万円 |
戸建販売例
所在地:郡山市久留米5丁目 土地面積:181.59m2 建物面積:104.1m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:郡山市東原1丁目 土地面積:191.23m2 建物面積:99.63m2 間取り:4LDK 価格:4,500万円 |
所在地:郡山市久留米2丁目 土地面積:1m2 建物面積:194.6m2 間取り:4LDK 価格:6,700万円 |
所在地:郡山市大槻町字原田前 土地面積:234.02m2 建物面積:95.22m2 間取り:4LDK 価格:2,398万円 |
所在地:郡山市緑ケ丘東4丁目 土地面積:263.15m2 建物面積:226.92m2 間取り:5SLDK 価格:2,390万円 |
