近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2021年 2月 15日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
郡山市開成6丁目 | 187.88m2 123.99m2 |
5LDK | 1980万円 |
郡山市大槻町字原田東 | 190.09m2 152.22m2 |
4SLDK | 1680万円 |
郡山市鳴神3丁目 | 284m2 140.77m2 |
4LDK | 2980万円 |
郡山市成山町 | 531.09m2 252.14m2 |
7SLDK | 3800万円 |
郡山市安積荒井本町 | 265.86m2 166.9m2 |
5SLDK | 1990万円 |
郡山市富田東2丁目 | 172.23m2 101.99m2 |
4LDK | 2630万円 |
郡山市喜久田町字寺久保 | 232.96m2 149.05m2 |
4LDK | 1150万円 |
郡山市富田町字大徳南 | 378.06m2 222.03m2 |
3LDK | 3500万円 |
郡山市逢瀬町多田野字久保田 | 658.21m2 88.42m2 |
4K | 900万円 |
郡山市喜久田町字入ノ内 | 477m2 44.71m2 |
3DK | 980万円 |
郡山市富久山町久保田字本木 | 196.94m2 111.79m2 |
4LDK | 2380万円 |
郡山市熱海町熱海1丁目 | 98.69m2 97.71m2 |
4DK | 400万円 |
郡山市大平町字簓田 | 184.74m2 97.7m2 |
4LDK | 2280万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 140m2 480m2 |
4LDK | 1880万円 |
郡山市富田町字向山 | 419m2 190.28m2 |
8DK | 1500万円 |
郡山市片平町字新蟻塚 | 196.86m2 107.97m2 |
3LDK | 1430万円 |
郡山市富田町字音路 | 189.41m2 98.54m2 |
3SLDK | 1680万円 |
郡山市小原田5丁目 | 239.92m2 150.36m2 |
6LDK | 1530万円 |
郡山市静西1丁目 | 260.99m2 142.9m2 |
4SLDK | 3600万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 276.67m2 158.46m2 |
5LDK | 1580万円 |
郡山市舞木町字別所 | 365.69m2 95.12m2 |
4K | 700万円 |
郡山市田村町山中字本郷 | 1008.29m2 151.12m2 |
5LDK | 1550万円 |
郡山市喜久田町字丸山 | 196.83m2 118.67m2 |
5LDK | 980万円 |
郡山市昭和2丁目 | 162.01m2 103.68m2 |
4LDK | 2370万円 |
郡山市大槻町字原ノ町 | 192.56m2 98.53m2 |
5DK | 990万円 |
郡山市小原田1丁目 | 192.46m2 132.48m2 |
3LDK | 2280万円 |
郡山市富久山町八山田字東大森 | 424.88m2 239.26m2 |
8LDK | 4700万円 |
郡山市大槻町字張股 | 171m2 84.46m2 |
2LDK | 1680万円 |
郡山市横塚5丁目 | 184.37m2 107.79m2 |
2LDK | 3780万円 |
郡山市富久山町久保田字太郎殿前 | 211.56m2 120.9m2 |
4SLDK | 2298万円 |
郡山市菜根3丁目 | 150m2 112.2m2 |
4LDK | 2480万円 |
郡山市三穂田町富岡字田宿下 | 1631m2 324m2 |
10LDK | 980万円 |
郡山市菜根3丁目 | 308.57m2 193.77m2 |
5SLDK | 2980万円 |
郡山市鳴神2丁目 | 165.62m2 95.62m2 |
4LDK | 380万円 |
郡山市大槻町字原ノ町 | 288.09m2 218.95m2 |
9DK | 1990万円 |
郡山市逢瀬町多田野字上山田原 | 1223.55m2 212.38m2 |
3SLDK | 2280万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 232.45m2 105.99m2 |
5DK | 1680万円 |
郡山市湖南町三代字御代 | 568.59m2 148.76m2 |
9DK | 450万円 |
郡山市八山田西1丁目 | 218.66m2 107.64m2 |
5LDK | 2750万円 |
郡山市字賀庄 | 297.52m2 52.17m2 |
1LDK | 2880万円 |
郡山市横塚5丁目 | 191.26m2 120.07m2 |
2SLDK | 3680万円 |
郡山市大槻町字北中野下 | 496.19m2 241.98m2 |
8DK | 2580万円 |
郡山市安積2丁目 | 324.49m2 178.28m2 |
6SDK | 2480万円 |
郡山市逢瀬町多田野字山田原 | 1223.55m2 212.38m2 |
3SLDK | 2280万円 |
郡山市富田町字若木下 | 241.23m2 185.85m2 |
6LDK | 2480万円 |
郡山市八山田西2丁目 | 165.41m2 124.2m2 |
4LDK | 2780万円 |
郡山市若葉町 | 203.67m2 117.85m2 |
3SLDK | 2300万円 |
郡山市田村町小川字戸ノ内 | 5899.44m2 93.97m2 |
6DK | 650万円 |
郡山市富田町字上赤沼 | 165.38m2 92.71m2 |
5DK | 1050万円 |
郡山市富久山町福原字陣場 | 201.68m2 122m2 |
4SLDK | 1580万円 |
郡山市大槻町字針生前田 | 330.03m2 179.27m2 |
6LDK | 2980万円 |
郡山市喜久田町字松ケ作 | 327.33m2 125.8m2 |
6K | 1880万円 |
郡山市静町 | 215.98m2 100.32m2 |
8DK | 1360万円 |
郡山市安積町長久保5丁目 | 250.26m2 91.81m2 |
2LDK | 3480万円 |
郡山市緑ケ丘東7丁目 | 247.62m2 109.5m2 |
3LDK | 2698万円 |
郡山市大槻町字御前東 | 210.83m2 125.49m2 |
4SLDK | 2999万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 169.92m2 110.13m2 |
4LDK | 2199万円 |
郡山市田村町東山1丁目 | 330.16m2 33.31m2 |
3SDK | 1749万円 |
郡山市富久山町八山田字山道 | 277.47m2 104m2 |
2LDK | 2980万円 |
郡山市安積町日出山4丁目 | 154.3m2 105.37m2 |
4SLDK | 1480万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 179.26m2 110.13m2 |
4LDK | 2199万円 |
郡山市安積町成田字田向 | 438.57m2 139.54m2 |
5LDK | 3700万円 |
郡山市富田町字上ノ台 | 152.29m2 124.21m2 |
4LDK | 1850万円 |
郡山市菜根4丁目 | 121m2 114.27m2 |
3LDK | 1800万円 |
郡山市久留米2丁目 | 305.71m2 92.33m2 |
4DK | 2799万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 309.82m2 91.62m2 |
2LDK | 2490万円 |
郡山市西田町三町目字大森 | 445.57m2 163.95m2 |
5LDK | 2180万円 |
郡山市片平町字町東 | 282.19m2 136.62m2 |
4LDK | 2780万円 |
郡山市富久山町八山田字室ノ前 | 424.88m2 239.26m2 |
8LDK | 4700万円 |
郡山市鶴見坦2丁目 | 301.58m2 136.01m2 |
7DK | 3000万円 |
郡山市富田東2丁目 | 172.23m2 101.99m2 |
4LDK | 2830万円 |
郡山市西田町根木屋字梶内 | 249.73m2 105.16m2 |
4LDK | 1600万円 |
郡山市大槻町字原ノ町 | 235.6m2 170.44m2 |
7LDK | 1000万円 |
郡山市香久池1丁目 | 154.72m2 86.11m2 |
2LDK | 2300万円 |
郡山市安積荒井1丁目 | 597.77m2 106.81m2 |
4LDK | 3800万円 |
郡山市逢瀬町多田野字上山田原 | 353.77m2 118.82m2 |
4LDK | 1980万円 |
郡山市安積荒井本町 | 345.29m2 175.35m2 |
7LDK | 2980万円 |
郡山市横塚5丁目 | 184.17m2 120.68m2 |
3LDK | 2380万円 |
郡山市喜久田町字入ノ内 | 477m2 44.71m2 |
3DK | 1280万円 |
郡山市大槻町字西ノ宮 | 235.74m2 65.93m2 |
3DK | 1100万円 |
郡山市富久山町福原字境田 | 168.38m2 108.06m2 |
3SLDK | 980万円 |
郡山市富久山町福原字町田 | 466.47m2 182.69m2 |
7LDK | 2332万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 230.15m2 114.27m2 |
4LDK | 2550万円 |
郡山市大槻町字六角北 | 185.62m2 105.99m2 |
4LDK | 2520万円 |
郡山市大槻町字六角北 | 185.62m2 105.99m2 |
4LDK | 2280万円 |
郡山市喜久田町字入ノ内 | 208m2 66.92m2 |
3SK | 900万円 |
郡山市喜久田町字行人作田 | 5123.55m2 466.28m2 |
3SLDK | 7500万円 |
郡山市田村町谷田川字新田 | 2220m2 115.38m2 |
5DK | 950万円 |
郡山市富久山町福原字前物打 | 200m2 105.3m2 |
4LDK | 2099万円 |
郡山市富久山町久保田字南田 | 168.45m2 135.8m2 |
5LDK | 1450万円 |
郡山市湖南町横沢字村西 | 992.5m2 98.94m2 |
3LDK | 1890万円 |
郡山市静町 | 432.49m2 205.61m2 |
6SLDK | 2980万円 |
郡山市静町 | 172.38m2 102.88m2 |
3LDK | 2580万円 |
郡山市虎丸町 | 198.34m2 219.95m2 |
4LDK | 4600万円 |
郡山市大槻町字御花畑 | 174.35m2 85.27m2 |
5DK | 1040万円 |
郡山市西田町鬼生田字町 | 239.74m2 118.61m2 |
6DK | 485万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 172.32m2 119.24m2 |
5DK | 2099万円 |
郡山市安積町日出山1丁目 | 263.84m2 123.22m2 |
4LDK | 2980万円 |
郡山市字十貫河原 | 146.05m2 105.99m2 |
4LDK | 1980万円 |
郡山市安積荒井本町 | 265.86m2 166.9m2 |
5LDK | 2000万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 186.65m2 96.05m2 |
3LDK | 1500万円 |
郡山市片平町字大山南 | 223.11m2 95.8m2 |
4LK | 2049万円 |
郡山市大槻町字八坦 | 330.68m2 137.53m2 |
5LDK | 1899万円 |
郡山市富田町字上ノ台 | 231.71m2 99.21m2 |
4DK | 980万円 |
郡山市西田町鬼生田字菅野沢 | 249.29m2 129.58m2 |
6LDK | 2680万円 |
郡山市台新2丁目 | 390.01m2 211.78m2 |
4LDK | 3480万円 |
郡山市湖南町舟津字銅屋 | 2362m2 66.24m2 |
1LDK | 300万円 |
郡山市横塚6丁目 | 403.13m2 60.41m2 |
3DK | 1800万円 |
郡山市安積町成田字念仏坦西 | 221.11m2 107.74m2 |
3LDK | 2350万円 |
郡山市安積町成田字念仏坦西 | 276.25m2 132.8m2 |
5LDK | 2590万円 |
郡山市赤木町 | 264.46m2 127.26m2 |
3SLDK | 4980万円 |
郡山市田村町山中字日照田 | 1111.25m2 173.69m2 |
7K | 880万円 |
郡山市大槻町字蝦夷坦 | 467.85m2 59.62m2 |
3DK | 1500万円 |
郡山市久留米3丁目 | 205.01m2 116.89m2 |
5SLDK | 3980万円 |
郡山市喜久田町字寺久保 | 293.83m2 191.03m2 |
5LDK | 2150万円 |
郡山市富久山町久保田字大原 | 214.35m2 87.88m2 |
3SLDK | 1698万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 247.55m2 144.08m2 |
6SLDK | 2100万円 |
郡山市田村町岩作字西川原 | 210.96m2 107m2 |
4LDK | 1400万円 |
郡山市富久山町八山田字山道 | 257.74m2 99.36m2 |
3LDK | 2500万円 |
郡山市富久山町久保田字久保田 | 304.13m2 140.33m2 |
7DK | 1700万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 252.32m2 138.22m2 |
4SLDK | 2198万円 |
郡山市大槻町字中ノ平南 | 231.41m2 137.46m2 |
6LDK | 1730万円 |
郡山市桜木2丁目 | 170.66m2 112.8m2 |
4SLDK | 2980万円 |
郡山市田村町金沢字高屋敷 | 707.36m2 190.04m2 |
8SLDK | 1800万円 |
郡山市久留米6丁目 | 661.16m2 328.88m2 |
5SLDK | 5480万円 |
郡山市富田町字大十内 | 195.46m2 96.47m2 |
4LDK | 1980万円 |
郡山市字下亀田 | 265.93m2 110.13m2 |
4LDK | 2400万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 297.42m2 122.1m2 |
5LDK | 1500万円 |
郡山市静町 | 223.77m2 141.46m2 |
6SDK | 1830万円 |
郡山市安積町日出山字大洲河原 | 175.22m2 109.3m2 |
4LDK | 980万円 |
郡山市田村町岩作字小人町 | 165.29m2 98.53m2 |
5DK | 980万円 |
郡山市大槻町字土瓜 | 345.77m2 122.14m2 |
3LDK | 5280万円 |
郡山市日和田町 | 165.29m2 87.76m2 |
5DK | 1200万円 |
郡山市喜久田町字行人作田 | 5123.55m2 466.28m2 |
4SLDK | 6950万円 |
郡山市八山田2丁目 | 165.88m2 112.62m2 |
4LDK | 2550万円 |
郡山市富田東2丁目 | 309.62m2 149.66m2 |
5LDK | 4980万円 |
郡山市静西1丁目 | 260.99m2 142.9m2 |
4SLDK | 3350万円 |
郡山市静西1丁目 | 260.99m2 142.9m2 |
4SLDK | 3350万円 |
郡山市西ノ内1丁目 | 148.98m2 150.7m2 |
5LDK | 2500万円 |
郡山市大槻町字御前東 | 152.14m2 89.84m2 |
4LDK | 2098万円 |
郡山市菜根3丁目 | 329.65m2 167.41m2 |
5SLDK | 4200万円 |
郡山市久留米2丁目 | 174.46m2 111.65m2 |
4LDK | 2098万円 |
郡山市片平町字町東 | 250.39m2 107.64m2 |
3SLDK | 2500万円 |
郡山市舞木町字別所 | 1384.77m2 279.87m2 |
6LDK | 1048万円 |
郡山市富田町字上赤沼 | 165.38m2 92.71m2 |
4LDK | 1698万円 |
郡山市緑ケ丘東4丁目 | 263.41m2 181.55m2 |
7SDK | 2390万円 |
郡山市富久山町久保田字太郎殿前 | 211.56m2 120.9m2 |
4SLDK | 2180万円 |
郡山市久留米1丁目 | 258.02m2 78.63m2 |
2LDK | 1280万円 |
郡山市富田町字天神林 | 168.08m2 118.41m2 |
4LDK | 1980万円 |
郡山市島1丁目 | 170.04m2 112.62m2 |
4LDK | 3250万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 276.67m2 158.46m2 |
5LDK | 1480万円 |
郡山市舞木町字別所 | 365.69m2 95.12m2 |
4K | 700万円 |
郡山市田村町徳定字下河原 | 245.42m2 154.65m2 |
5LDK | 3500万円 |
郡山市字十貫河原 | 146.05m2 105.99m2 |
4LDK | 1980万円 |
郡山市赤木町 | 264.46m2 127.26m2 |
3SLDK | 4980万円 |
郡山市富久山町八山田字東大森 | 424.88m2 239.26m2 |
8LDK | 4700万円 |
郡山市堤2丁目 | 164.34m2 163.12m2 |
5LDK | 1830万円 |
郡山市咲田2丁目 | 347.1m2 317.94m2 |
10DK | 1010万円 |
郡山市喜久田町字双又 | 181.91m2 87.77m2 |
3LDK | 1998万円 |
郡山市島1丁目 | 172.4m2 113.44m2 |
4LDK | 2750万円 |
郡山市田村町岩作字小人町 | 165.29m2 98.53m2 |
5DK | 980万円 |
郡山市安積町長久保1丁目 | 1419.48m2 124.24m2 |
2LDK | 8000万円 |
郡山市字菜根屋敷 | 112.09m2 168.93m2 |
3SLDK | 1180万円 |
郡山市台新2丁目 | 390.01m2 211.78m2 |
4LDK | 3480万円 |
郡山市安積町笹川字四角坦 | 324.24m2 69.56m2 |
2LDK | 3000万円 |
郡山市安積町成田字田向 | 438.57m2 139.54m2 |
5LDK | 3300万円 |
郡山市富田町字上ノ台 | 231.71m2 99.21m2 |
4DK | 980万円 |
郡山市富田町字大堰 | 158m2 87.77m2 |
3LDK | 1998万円 |
郡山市富田町字大堰 | 141m2 87.8m2 |
3LDK | 1998万円 |
郡山市田村町金屋字上川原 | 166.36m2 109.77m2 |
4SLDK | 2400万円 |
郡山市安積町荒井字東北井山 | 195.08m2 136.18m2 |
3SLDK | 2390万円 |
郡山市桑野5丁目 | 475.12m2 150.33m2 |
4LDK | 4500万円 |
郡山市開成6丁目 | 138.61m2 101.22m2 |
4LDK | 2430万円 |
郡山市開成6丁目 | 232.35m2 121.31m2 |
4LDK | 1880万円 |
郡山市安積町荒井字大池 | 213.48m2 120.06m2 |
4LDK | 3090万円 |
郡山市安積町南長久保1丁目 | 197.72m2 85.56m2 |
4LDK | 1180万円 |
郡山市台新2丁目 | 158.66m2 100.18m2 |
2LDK | 2980万円 |
郡山市安積町成田字西前坂 | 211.07m2 139.54m2 |
4LDK | 2600万円 |
郡山市緑ケ丘東7丁目 | 232.23m2 133.31m2 |
5LDK | 2500万円 |
郡山市舞木町字別所 | 3452m2 148.1m2 |
4DK | 2500万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 240.01m2 115.09m2 |
4LDK | 2180万円 |
郡山市富久山町久保田字古町 | 188m2 73.94m2 |
3K | 500万円 |
郡山市大槻町字熊野木 | 166.92m2 100.9m2 |
4LDK | 1929万円 |
郡山市富田町字豊年田 | 209.4m2 142.93m2 |
5LDK | 2149万円 |
郡山市八山田西2丁目 | 175.24m2 66.25m2 |
2LDK | 3180万円 |
郡山市安積町日出山字一本松 | 187.15m2 115.92m2 |
3LDK | 2380万円 |
郡山市大槻町字仁池向 | 154.51m2 107.65m2 |
4LDK | 1750万円 |
郡山市湖南町横沢字村西 | 992.5m2 98.94m2 |
3LDK | 1890万円 |
郡山市堂前町 | 52.07m2 100m2 |
2LDK | 3500万円 |
郡山市御前南5丁目 | 192.24m2 107.66m2 |
3LDK | 2450万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 309.82m2 89.96m2 |
2LDK | 2490万円 |
郡山市八山田西2丁目 | 192.22m2 69m2 |
2LDK | 3080万円 |
郡山市大槻町字下大谷北 | 321.56m2 88.86m2 |
5K | 930万円 |
郡山市安積町日出山1丁目 | 263.84m2 123.22m2 |
4LDK | 2980万円 |
郡山市安積町南長久保2丁目 | 271.63m2 100.74m2 |
4LDK | 1330万円 |
郡山市安積町荒井字舘東屋敷 | 223.76m2 178.04m2 |
6DK | 2380万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 309.82m2 89.96m2 |
2LDK | 2490万円 |
郡山市静町 | 233.77m2 141.46m2 |
6SDK | 1750万円 |
郡山市田村町栃本字六地蔵 | 478.47m2 186.32m2 |
6SLDK | 1500万円 |
郡山市緑ケ丘西4丁目 | 251.53m2 115.92m2 |
4LDK | 2580万円 |
郡山市安積町南長久保2丁目 | 190.42m2 112.61m2 |
3LDK | 3180万円 |
郡山市喜久田町字上尾池 | 160.79m2 116.49m2 |
4LDK | 2490万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 193.9m2 135.8m2 |
5LDK | 2400万円 |
郡山市田村町東山2丁目 | 309.82m2 91.62m2 |
2LDK | 2490万円 |
郡山市緑ケ丘東6丁目 | 289.11m2 141.59m2 |
6LDK | 3130万円 |
郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 480m2 140m2 |
4LDK | 1380万円 |
郡山市大槻町字原ノ町 | 192.56m2 98.53m2 |
5DK | 990万円 |
郡山市御前南1丁目 | 230.5m2 156.87m2 |
6SLDK | 3480万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 169.92m2 110.13m2 |
4LDK | 2179万円 |
郡山市大槻町字御前東 | 210.83m2 125.49m2 |
4SLDK | 2949万円 |
郡山市西田町根木屋字梶内 | 249.73m2 105.16m2 |
4LDK | 1440万円 |
郡山市安積荒井本町 | 345.29m2 175.35m2 |
7LDK | 2980万円 |
郡山市西田町鬼生田字町 | 239.74m2 118.61m2 |
6DK | 485万円 |
郡山市小原田5丁目 | 464.41m2 168m2 |
4LDK | 4100万円 |
郡山市田村町山中字日照田 | 1111.25m2 173.69m2 |
7K | 780万円 |
郡山市富久山町八山田字山道 | 257.74m2 99.36m2 |
3LDK | 2500万円 |
郡山市田村町金沢字高屋敷 | 707.36m2 190.04m2 |
8SLDK | 1800万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 179.26m2 110.13m2 |
4LDK | 2199万円 |
郡山市安積町長久保5丁目 | 250.26m2 91.81m2 |
2LDK | 3200万円 |
郡山市日和田町字南原 | 471.9m2 114.8m2 |
6DK | 1580万円 |
郡山市字古川 | 156.34m2 103.68m2 |
4LDK | 1780万円 |
郡山市富久山町久保田字梅田 | 154.45m2 110.54m2 |
4LDK | 2600万円 |
郡山市谷地本町 | 234.16m2 133.64m2 |
4LDK | 2100万円 |
郡山市小原田5丁目 | 464.41m2 168m2 |
4LDK | 4100万円 |
郡山市安積町南長久保1丁目 | 181.11m2 107.62m2 |
4LDK | 2390万円 |
郡山市台新1丁目 | 285.48m2 141.13m2 |
5LDK | 3298万円 |
郡山市大槻町字中柵 | 198.76m2 112.61m2 |
4LDK | 2380万円 |
郡山市東原3丁目 | 152.62m2 109.03m2 |
4LDK | 3200万円 |
郡山市田村町岩作字西川原 | 210.96m2 107m2 |
4LDK | 1400万円 |
郡山市大槻町字中ノ平 | 231.41m2 137.46m2 |
6LDK | 1730万円 |
郡山市横塚3丁目 | 166m2 115.93m2 |
7K | 450万円 |
郡山市菜根4丁目 | 121m2 114.27m2 |
3LDK | 1800万円 |
郡山市若葉町 | 203.67m2 117.85m2 |
3SLDK | 2200万円 |
郡山市富久山町久保田字石鼻 | 172.32m2 119.24m2 |
5DK | 1899万円 |
郡山市片平町字大山南 | 223.11m2 95.8m2 |
4LDK | 1929万円 |
郡山市久留米3丁目 | 236.18m2 133.04m2 |
6SDK | 1550万円 |
郡山市富久山町八山田字前林 | 231.41m2 155.24m2 |
6SLDK | 1800万円 |
郡山市安積町笹川字吉田 | 297.42m2 122.1m2 |
5LDK | 1500万円 |
郡山市横塚6丁目 | 403.13m2 60.41m2 |
3DK | 1800万円 |
郡山市富久山町久保田字大久保 | 272m2 102m2 |
3LDK | 3180万円 |
郡山市小原田5丁目 | 221.5m2 121.72m2 |
4SLDK | 3200万円 |
郡山市富田町字舘南 | 239.61m2 110.54m2 |
4DK | 1955万円 |
郡山市大槻町字原ノ町 | 288.09m2 218.95m2 |
9DK | 1990万円 |
郡山市小原田4丁目 | 150.01m2 78.66m2 |
4DK | 780万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 239.95m2 110.54m2 |
4LDK | 1800万円 |
郡山市町東1丁目 | 254.99m2 184.49m2 |
7SLDK | 3380万円 |
郡山市片平町字新蟻塚 | 302.43m2 119m2 |
4LDK | 2980万円 |
郡山市静町 | 432.49m2 205.61m2 |
6SLDK | 2980万円 |
郡山市昭和2丁目 | 264.48m2 93.35m2 |
4DK | 1380万円 |
郡山市静町 | 172.38m2 102.88m2 |
3LDK | 2480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
郡山市向河原町 | 82.05m2 | 4LDK | 1840万円 |
郡山市方八町2丁目 | 83.62m2 | 4LDK | 2150万円 |
郡山市麓山2丁目 | 74.07m2 | 2LDK | 2750万円 |
郡山市清水台2丁目 | 92.13m2 | 3LDK | 4280万円 |
郡山市菜根1丁目 | 77.61m2 | 3LDK | 1680万円 |
郡山市向河原町 | 83.24m2 | 4LDK | 1886万円 |
郡山市熱海町熱海5丁目 | 61.04m2 | 3LDK | 480万円 |
郡山市大槻町字南八耕地 | 68.66m2 | 4DK | 760万円 |
郡山市虎丸町 | 39.46m2 | 2K | 300万円 |
郡山市愛宕町 | 34.65m2 | 1DK | 480万円 |
郡山市菜根1丁目 | 80m2 | 4LDK | 1430万円 |
郡山市並木2丁目 | 61.35m2 | 3LDK | 900万円 |
郡山市大町2丁目 | 52.25m2 | 3DK | 1000万円 |
郡山市富久山町久保田字古町 | 74.59m2 | 3LDK | 980万円 |
郡山市並木2丁目 | 58.21m2 | 1LDK | 790万円 |
郡山市深沢1丁目 | 93.72m2 | 4LDK | 1490万円 |
郡山市大町2丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1290万円 |
郡山市細沼町 | 76m2 | 3LDK | 2980万円 |
郡山市桃見台 | 65.62m2 | 3LDK | 1460万円 |
郡山市清水台2丁目 | 20.3m2 | 1R | 395万円 |
郡山市安積2丁目 | 68.46m2 | 3LDK | 1780万円 |
郡山市栄町 | 58.45m2 | 3DK | 898万円 |
郡山市栄町 | 63.17m2 | 3LDK | 1080万円 |
郡山市向河原町 | 87.19m2 | 4LDK | 2380万円 |
郡山市方八町1丁目 | 59m2 | 2LDK | 780万円 |
郡山市並木2丁目 | 62.01m2 | 5DK | 1499万円 |
郡山市方八町2丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 2150万円 |
郡山市赤木町 | 35.46m2 | 1R | 420万円 |
郡山市向河原町 | 82.05m2 | 4LDK | 1860万円 |
郡山市愛宕町 | 55.12m2 | 2LDK | 650万円 |
郡山市湖南町浜路字加賀浜 | 37.77m2 | 1DK | 230万円 |
郡山市清水台1丁目 | 59.22m2 | 2SDK | 980万円 |
郡山市富久山町久保田字梅田 | 68.5m2 | 2LDK | 1400万円 |
郡山市若葉町 | 80.58m2 | 3LDK | 2910万円 |
郡山市湖南町浜路字加賀浜 | 32.29m2 | 1DK | 200万円 |
郡山市湖南町浜路字加賀浜 | 29.72m2 | 1R | 250万円 |
郡山市昭和1丁目 | 74.51m2 | 3LDK | 1080万円 |
郡山市栄町 | 47.63m2 | 2LDK | 598万円 |
郡山市字上亀田 | 63.8m2 | 2SLDK | 1080万円 |
郡山市並木2丁目 | 73.2m2 | 3LDK | 1690万円 |
郡山市大町2丁目 | 50.73m2 | 2DK | 1490万円 |
郡山市富久山町久保田字梅田 | 64.49m2 | 2SLDK | 1400万円 |
郡山市桑野5丁目 | 53.97m2 | 3DK | 780万円 |
郡山市堤2丁目 | 75.38m2 | 2SLDK | 1750万円 |
郡山市昭和1丁目 | 75.31m2 | 3LDK | 1490万円 |
郡山市桑野5丁目 | 76m2 | 3LDK | 1690万円 |
郡山市深沢1丁目 | 82.08m2 | 3LDK | 1428万円 |
郡山市大町2丁目 | 62.13m2 | 3DK | 480万円 |
郡山市桑野5丁目 | 94.8m2 | 4LDK | 1400万円 |
郡山市富久山町久保田字梅田 | 111.58m2 | 4LDK | 2100万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
郡山市富久山町久保田字水口 | 178.51m2 | 17.3万円 | 930万円 |
郡山市逢瀬町多田野字西刎土原 | 906m2 | 1.1万円 | 300万円 |
郡山市西田町鬼生田字菅野沢 | 189.73m2 | 7万円 | 400万円 |
郡山市安積町笹川字西長久保 | 214.24m2 | 16.3万円 | 1050万円 |
郡山市本町1丁目 | 197.17m2 | 28.6万円 | 1700万円 |
郡山市並木5丁目 | 545m2 | 29.6万円 | 4870万円 |
郡山市大槻町字普門寺坦北 | 212.27m2 | 19.7万円 | 1260万円 |
郡山市日和田町字日和田 | 186m2 | 11.6万円 | 650万円 |
郡山市富久山町福原字西原 | 360m2 | 8.8万円 | 950万円 |
郡山市湖南町浜路字平林 | 429m2 | 2万円 | 250万円 |
郡山市喜久田町堀之内字下殿田 | 198.4m2 | 14.7万円 | 880万円 |
郡山市咲田2丁目 | 220.01m2 | 27.5万円 | 1830万円 |
郡山市日和田町字東河坂 | 177.52m2 | 23万円 | 1235万円 |
郡山市大槻町字南反田 | 144.75m2 | 29.5万円 | 1290万円 |
郡山市熱海町熱海3丁目 | 3798.89m2 | 2.6万円 | 2900万円 |
郡山市三穂田町川田 | 150.23m2 | 4.5万円 | 200万円 |
郡山市安積町長久保2丁目 | 498.12m2 | 16.6万円 | 2500万円 |
郡山市逢瀬町多田野字中ノ原 | 1802.58m2 | 1.4万円 | 750万円 |
郡山市芳賀2丁目 | 203.44m2 | 9万円 | 550万円 |
郡山市富久山町福原字泉崎 | 262.24m2 | 15.1万円 | 1190万円 |
郡山市若葉町 | 141.15m2 | 16万円 | 680万円 |
郡山市熱海町安子島字石田 | 3059m2 | 0.4万円 | 300万円 |
郡山市安積町長久保1丁目 | 366.91m2 | 11.8万円 | 1300万円 |
郡山市富田町字細田 | 171.35m2 | 25万円 | 1295万円 |
郡山市開成4丁目 | 165.29m2 | 22万円 | 1100万円 |
郡山市富久山町久保田字池下 | 231m2 | 21.8万円 | 1520万円 |
郡山市あぶくま台2丁目 | 449.54m2 | 5.6万円 | 750万円 |
郡山市日和田町字朝日坦 | 315.63m2 | 8.2万円 | 780万円 |
郡山市富久山町福原字東 | 409.66m2 | 13.6万円 | 1680万円 |
郡山市富久山町福原字釜沼 | 217.12m2 | 13.4万円 | 880万円 |
郡山市若葉町 | 179.18m2 | 14万円 | 756万円 |
郡山市堂前町 | 135.81m2 | 34.1万円 | 1398万円 |
郡山市舞木町字別所 | 365.69m2 | 6.4万円 | 700万円 |
郡山市若葉町 | 165.3m2 | 14万円 | 700万円 |
郡山市赤木町 | 197.51m2 | 21.1万円 | 1260万円 |
郡山市三穂田町山口字林境 | 411m2 | 3.5万円 | 430万円 |
郡山市笹川3丁目 | 903.53m2 | 10万円 | 2730万円 |
